BUNDESLIGA-LEADERBOARD
| 1. | ![]() | FC Bayern München | 24 | 8 | 26 |
| 2. | ![]() | RB Leipzig | 19 | 8 | 7 |
| 3. | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 8 | 6 |
| 4. | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 8 |
| 5. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 7 |
| 6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 3 |
| 7. | ![]() | TSG Hoffenheim | 13 | 8 | 2 |
| 8. | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 8 | 1 |
| 9. | ![]() | SV Werder Bremen | 11 | 8 | -4 |
| 10. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 8 | -4 |
| 11. | ![]() | SC Freiburg | 9 | 8 | -2 |
| 12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 8 | -4 |
| 13. | ![]() | Hamburger SV | 8 | 8 | -4 |
| 14. | ![]() | FC St. Pauli | 7 | 8 | -6 |
| 15. | ![]() | FC Augsburg | 7 | 8 | -8 |
| 16. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 8 | -7 |
| 17. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 8 | -9 |
| 18. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | 8 | -12 |






































