Prediction-Group leaderboard
12 | # pro Seite |
Name | PTS | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ES GIBT NUR EINE BORUSSIA | 1246.10 | 3 |
2. | ![]() | ruhRPumpen | 1237.71 | 6 |
3. | ![]() | 25/26 Wir sind wieder dabei | 1163.20 | 34 |
4. | ![]() | Gartenpöhler | 1157.89 | 3 |
5. | ![]() | CaptainMyCaptain | 1116.37 | 5 |
6. | ![]() | Schockfreunde | 1107.96 | 13 |
7. | ![]() | DiE zOckEr | 1105.26 | 3 |
8. | ![]() | Traugott Simons Fussballstammtisch | 1063.15 | 5 |
9. | ![]() | Villa Kunterbunt | 1039.47 | 4 |
10. | ![]() | Ettlinger Schußfest | 1000.00 | 4 |
12 | # pro Seite |
Page 1 from 2